(原标题:北交所股票成交概况:219股上涨,55股下跌)

10月31日,北交所个股合计成交量12.99亿股,成交额323.23亿元,成交额相对上一交易日减少106.22亿元,个股来看,收盘上涨的共219只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有219只,占可交易个股的78.49%,收盘涨幅居前的有力佳科技、德源药业、三元基因,分别上涨13.91%、13.09%、13.07%。收盘股价下跌的有55只,跌幅居前的有惠丰钻石、九菱科技、美之高等,分别下跌6.34%、4.96%、4.57%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有93只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、富士达、国子软件等,成交额分别为13.59亿元、9.95亿元、7.10亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有46只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有73只,换手率在1%~5%之间的有159只。全天换手率居前的股票有数字人、锦华新材、泰凯英等,换手率分别为32.55%、28.91%、27.85%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920185 贝特瑞 36.45 4.71 3.29 135922.51
920640 富士达 39.80 -1.49 14.14 99461.64
920953 国子软件 44.70 11.75 26.35 70977.96
920015 锦华新材 58.87 0.93 28.91 53779.66
920735 德源药业 41.30 13.09 12.64 52302.67
920493 并行科技 155.63 -0.24 7.73 49922.68
920571 国航远洋 11.33 1.07 14.87 48270.83
920252 天宏锂电 32.29 2.35 20.92 47471.45
920599 同力股份 22.90 5.43 5.59 44065.38
920971 天马新材 38.88 3.35 12.93 43302.48
920509 同惠电子 42.48 0.59 11.84 42949.74
920982 锦波生物 251.28 2.35 3.06 42108.93
920002 万达轴承 120.45 4.17 10.74 40618.94
920799 艾融软件 55.88 1.32 5.85 39925.54
920670 数字人 18.87 2.11 32.55 39925.17
920284 灵鸽科技 42.16 -3.83 13.16 39871.04
920225 利通科技 37.90 1.66 12.37 39608.10
920237 力佳科技 30.70 13.91 13.98 37540.31
920239 长虹能源 38.91 2.66 5.21 36751.86
920809 安达科技 6.38 0.47 11.88 36039.63
920748 路桥信息 61.30 4.46 9.04 35174.41
920978 开特股份 41.75 -1.90 7.00 30366.47
920522 纳科诺尔 64.40 -0.60 3.47 29823.91
920808 曙光数创 93.22 -0.80 1.62 29636.41
920438 戈碧迦 41.50 -0.05 4.84 28114.95
920047 诺思兰德 26.49 6.30 5.86 27794.36
920445 龙竹科技 13.98 5.91 18.90 27229.96
920523 德瑞锂电 31.68 2.19 10.05 26021.45
920961 创远信科 28.16 -1.09 9.03 25990.91
920249 利尔达 15.70 -0.88 13.03 25302.36
920116 星图测控 71.50 1.39 8.63 25210.10
920725 惠丰钻石 35.59 -6.34 16.47 24805.23
920195 三祥科技 23.74 4.21 13.97 23039.86
920037 广信科技 94.86 1.35 8.04 22973.00
920020 泰凯英 19.82 -1.49 27.85 22327.00
920505 九菱科技 55.22 -4.96 11.04 22057.19
920396 常辅股份 34.88 -3.70 11.93 21628.19
920641 格利尔 21.69 -2.74 22.67 21481.30
920060 万源通 36.38 -0.98 8.33 21405.95
920223 荣亿精密 21.22 2.71 12.12 20976.11
920089 禾昌聚合 21.51 2.43 10.36 20738.00
920152 昆工科技 25.85 9.53 9.55 20528.42
920106 林泰新材 93.32 -3.58 7.58 20504.28
920100 三协电机 74.34 3.12 15.93 20242.41
920300 辰光医疗 17.64 -4.08 16.60 19781.04
920839 万通液压 49.90 2.36 6.00 19774.94
920592 华信永道 46.32 1.94 8.16 18968.47
920706 铁拓机械 25.99 0.54 16.34 18236.39
920017 星昊医药 21.32 5.65 6.98 18174.18
920627 力王股份 28.52 2.89 13.38 18150.61
920770 艾能聚 20.27 0.45 10.54 17716.60
920077 吉林碳谷 15.22 1.94 3.63 17644.23
920807 奔朗新材 18.36 -4.08 7.76 17501.01
920199 倍益康 40.90 1.94 11.19 17055.90
920368 连城数控 30.00 0.77 2.51 16992.22
920174 五新隧装 57.74 1.26 3.37 16909.95
920491 奥迪威 32.71 1.96 4.38 16617.75
920418 苏轴股份 31.35 2.96 3.39 16571.91
920021 流金科技 7.06 3.07 9.07 16192.32
920834 三维装备 17.72 5.73 14.44 15626.92
920351 华光源海 28.37 -3.34 15.15 15604.93
920139 华岭股份 23.76 0.17 2.51 15410.09
920593 鼎智科技 37.17 1.39 2.55 15398.47
920247 华密新材 30.30 2.61 4.44 15396.97
920080 奥美森 31.05 -2.05 21.44 15275.75
920274 宏裕包材 32.55 -0.97 5.73 15274.97
920533 骏创科技 33.06 1.69 6.29 15166.70
920344 三元基因 29.50 13.07 4.64 14932.28
920566 梓�H宫 13.34 4.96 9.89 14838.19
920158 长江能科 18.50 -1.70 20.61 14689.76
920946 森萱医药 12.10 4.40 2.86 14638.18
920642 通易航天 16.68 -1.59 8.51 14270.95
920906 舜宇精工 32.77 3.87 13.16 14218.17
920026 卓兆点胶 41.70 -3.18 8.91 14094.30
920578 巨能股份 29.61 -2.44 19.86 13927.89
920914 远航精密 33.92 0.59 3.98 13732.46
920062 科润智控 11.40 -2.23 8.91 13563.12
920207 众诚科技 25.80 3.91 8.98 12924.19
920029 开发科技 94.57 -0.06 4.25 12854.28
920130 立方控股 27.61 4.58 8.22 12713.89
920394 民士达 42.29 3.60 2.02 12371.57
920719 宁新新材 15.93 2.71 10.25 12052.87
920179 凯德石英 39.08 2.84 5.15 11928.65
920720 吉冈精密 16.81 1.69 9.81 11793.66
920169 七丰精工 32.64 -1.81 6.86 11592.52
920087 秋乐种业 16.20 -2.59 4.36 11287.91
920273 一致魔芋 37.76 2.14 4.36 11189.56
920190 雷神科技 28.70 0.91 3.82 10928.84
920184 国源科技 22.36 0.63 5.53 10905.70
920942 恒立钻具 38.70 -0.54 6.63 10639.00
920580 科创新材 18.07 0.78 12.31 10559.66
920575 康乐卫士 14.06 2.18 3.95 10512.48
920357 雅葆轩 28.86 -0.07 7.70 10046.35
920871 派特尔 19.27 5.65 11.56 9962.53
920489 佳先股份 20.80 -1.84 5.53 9932.41
920478 �P一药业 22.62 3.76 9.31 9843.76
920476 海能技术 28.10 1.26 4.34 9821.66
920932 科达自控 25.18 3.54 4.49 9699.60
920768 拾比佰 14.33 -0.14 8.79 9687.07
920651 天罡股份 50.60 0.06 12.30 9581.17
920885 星辰科技 21.20 -1.85 5.08 9547.20
920779 武汉蓝电 42.24 2.00 11.09 9480.29
920926 鸿智科技 21.16 3.12 5.62 9366.85
920090 同辉信息 7.52 0.13 8.90 9103.18
920367 新赣江 23.46 3.48 9.35 9064.81
920198 微创光电 11.20 1.54 11.55 9045.35
920826 盖世食品 13.59 4.14 10.39 8748.70
920022 世昌股份 34.06 2.99 15.68 8736.01
920870 恒进感应 20.80 2.06 6.28 8558.94
920790 联迪信息 42.04 1.28 3.68 8490.76
920010 凯添燃气 13.80 1.32 3.54 8456.10
920000 安徽凤凰 21.49 1.22 8.02 8402.44
920694 中裕科技 22.20 0.32 5.99 8374.73
920261 一诺威 16.96 2.05 2.85 8175.81
920662 方盛股份 31.93 0.98 10.07 7939.51
920786 骑士乳业 10.22 1.29 5.40 7849.17
920896 旺成科技 24.05 -0.54 7.22 7798.33
920425 乐创技术 25.09 0.80 5.19 7724.28
920806 云星宇 14.78 1.79 1.69 7539.49
920579 机科股份 27.03 2.39 6.21 7515.73
920576 天力复合 31.86 -0.38 2.16 7447.26
920061 西磁科技 35.04 -3.20 5.76 7427.33
920111 聚星科技 28.31 1.25 7.09 7391.17
920405 海希通讯 22.96 1.23 2.90 7332.61
920171 志晟信息 26.29 1.58 4.09 7266.32
920007 酉立智能 75.81 1.04 9.03 7261.56
920402 硅烷科技 11.03 1.19 2.40 7234.08
920415 恒拓开源 16.67 2.14 4.03 7141.89
920689 克莱特 37.44 -0.45 4.98 7097.04
920857 泓禧科技 30.15 -3.24 3.10 7010.53
920821 则成电子 29.10 0.00 3.26 6962.95
920175 东方碳素 13.40 0.90 6.47 6944.59
920876 慧为智能 30.73 1.39 5.86 6915.03
920375 派诺科技 16.15 -1.40 6.57 6904.20
920263 中航泰达 14.81 2.56 4.53 6803.89
920392 佳合科技 40.50 -3.55 4.52 6618.97
920088 科力股份 34.71 0.32 7.88 6610.73
920690 捷众科技 34.62 1.23 4.44 6606.91
920018 宏远股份 31.10 0.06 4.74 6532.07
920974 凯大催化 9.11 0.55 5.60 6531.84
920553 凯腾精工 12.19 -0.25 5.77 6530.09
920925 锦好医疗 35.49 1.84 3.38 6484.51
920570 坤博精工 40.24 2.16 6.67 6484.09
920019 铜冠矿建 21.84 0.37 1.70 6246.94
920227 美登科技 61.94 1.18 5.64 6215.49
920006 晟楠科技 29.09 -1.72 6.14 6187.39
920547 无锡晶海 28.20 1.51 5.68 6069.30
920008 成电光信 32.14 0.91 5.63 6038.08
920682 球冠电缆 10.17 1.90 3.14 5995.42
920092 汉鑫科技 37.83 0.85 4.99 5981.02
920510 丰光精密 19.56 0.05 3.23 5944.54
920403 康农种业 24.24 -1.54 4.26 5942.48
920122 中纺标 42.38 1.73 3.92 5907.50
920208 青矩技术 27.83 2.50 2.46 5883.28
920101 志高机械 45.13 0.16 6.33 5839.34
920924 广脉科技 24.24 1.81 3.72 5812.88
920634 新威凌 28.11 -1.78 5.10 5801.66
920262 太湖雪 27.93 0.07 6.51 5698.86
920976 视声智能 27.70 2.37 4.51 5499.38
920693 阿为特 45.61 0.88 3.27 5497.41
920075 柏星龙 30.73 2.71 5.16 5482.58
920985 海泰新能 9.23 0.76 2.62 5342.44
920819 颖泰生物 4.29 1.18 1.03 5326.99
920751 惠同新材 22.50 -0.40 2.83 5325.14
920981 晶赛科技 36.92 1.57 3.83 5271.33
920765 美之高 26.53 -4.57 3.49 5247.02
920001 纬达光电 22.13 0.55 2.67 5233.78
920879 基康技术 24.78 0.94 1.57 5174.59
920496 许昌智能 11.22 0.00 3.15 5145.18
920508 殷图网联 28.03 1.74 5.76 5120.18
920564 天润科技 23.95 2.57 5.26 5104.48
920422 润普食品 14.65 2.38 5.18 5045.55
920675 秉扬科技 12.16 0.25 5.23 5032.39
920526 凯华材料 27.26 -0.11 3.51 5025.15
920146 华阳变速 10.04 0.40 4.64 5021.35
920023 田野股份 4.50 2.27 4.09 4930.44
920145 恒合股份 27.18 -3.10 3.62 4880.43
920371 欧福蛋业 11.54 1.67 2.12 4708.06
920992 中科美菱 22.30 0.86 7.52 4685.07
920837 华原股份 17.06 2.28 2.00 4657.70
920068 天工股份 18.83 0.43 3.90 4639.42
920556 雅达股份 11.27 0.00 3.45 4601.87
920454 同心传动 18.66 1.41 3.85 4539.18
920407 驰诚股份 22.05 1.80 5.93 4528.71
920057 百甲科技 7.56 -0.26 5.08 4456.83
920242 建邦科技 33.61 -0.56 3.53 4430.26
920056 能之光 27.21 0.44 5.19 4340.58
920419 路斯股份 18.50 2.89 2.40 4281.99
920833 美心翼申 21.07 0.86 3.25 4263.29
920346 威贸电子 28.07 1.34 3.40 4256.25
920271 邦德股份 18.27 0.61 3.96 4201.07
920221 易实精密 20.03 1.37 3.37 4180.21
920363 莱赛激光 20.04 0.70 4.00 4163.25
920305 *ST云创 11.65 2.73 4.41 4148.44
920699 海达尔 58.59 2.59 3.39 4144.73
920469 富恒新材 13.80 0.95 2.86 4084.58
920112 巴兰仕 40.80 0.17 4.16 3952.58
920058 华洋赛车 38.13 1.65 3.64 3823.80
920204 沪江材料 20.70 0.49 3.69 3823.39
920123 芭薇股份 18.02 2.21 3.31 3773.10
920414 欧普泰 14.29 0.28 4.69 3749.49
920374 云里物里 28.10 0.64 3.87 3711.94
920943 优机股份 25.16 0.00 2.83 3707.26
920005 鼎佳精密 47.12 0.26 4.11 3703.07
920856 浩淼科技 19.74 1.75 3.52 3676.79
920429 康比特 17.88 1.36 1.80 3638.81
920703 广厦环能 16.10 0.81 2.96 3635.65
920167 同享科技 19.16 0.95 2.88 3628.73
920030 德众汽车 7.46 1.22 4.17 3493.57
920541 铁大科技 15.65 0.06 2.46 3484.57
920726 朱老六 19.26 2.07 3.21 3468.68
920701 豪声电子 19.70 1.60 1.72 3393.95
920792 东和新材 13.58 0.00 2.46 3380.89
920685 新芝生物 16.04 -0.50 3.81 3377.54
920895 花溪科技 25.16 1.82 4.62 3352.83
920753 天纺标 25.95 1.37 4.02 3287.92
920299 灿能电力 18.15 0.61 3.93 3153.88
920892 广咨国际 17.61 1.27 1.22 3152.16
920656 海�N药业 19.86 1.43 4.86 3124.63
920663 明阳科技 21.16 2.32 2.31 3074.59
920082 方正阀门 19.76 0.30 3.92 3048.01
920098 科隆新材 30.34 -0.23 2.24 2980.41
920039 国义招标 13.36 1.60 1.45 2962.51
920781 瑞奇智造 10.50 0.38 2.74 2952.33
920436 大地电气 18.44 0.60 1.77 2917.08
920718 合肥高科 19.18 1.00 3.55 2887.28
920027 交大铁发 26.98 0.52 2.75 2849.20
920163 方大新材 17.10 1.18 2.80 2834.52
920016 中草香料 22.30 1.13 3.72 2804.79
920873 中设咨询 8.16 0.87 3.08 2786.09
920832 齐鲁华信 8.28 0.36 2.66 2698.52
920108 宏海科技 15.82 0.19 4.79 2686.10
920046 亿能电力 14.60 0.76 3.55 2674.55
920810 春光智能 15.69 0.77 2.71 2664.25
920639 晨光电缆 8.65 1.53 2.48 2505.38
920304 迪尔化工 13.30 2.07 2.38 2490.32
920266 生物谷 10.43 1.46 2.94 2481.78
920212 智新电子 15.34 1.12 3.12 2455.36
920128 胜业电气 30.55 0.73 3.63 2430.69
920964 润农节水 7.66 0.39 2.38 2426.28
920278 鹿得医疗 10.35 1.77 3.12 2384.91
920802 保丽洁 18.35 1.16 5.87 2376.25
920395 朗鸿科技 14.26 0.28 1.58 2345.53
920970 大禹生物 9.53 1.38 3.46 2326.48
920866 绿亨科技 9.18 0.44 2.69 2323.28
920433 大唐药业 6.76 1.35 2.02 2318.95
920370 新安洁 4.78 1.27 1.85 2312.90
920270 天铭科技 18.52 0.87 1.53 2310.90
920033 康普化学 18.82 1.62 1.46 2281.36
920427 华维设计 15.20 0.73 2.84 2198.13
920378 泰德股份 11.29 0.98 1.72 2170.44
920679 前进科技 23.15 0.78 3.97 2077.30
920230 欧康医药 15.43 1.31 2.83 2048.09
920149 旭杰科技 14.36 1.27 2.30 2047.85
920267 鑫汇科 28.00 0.79 2.52 2036.00
920245 威博液压 30.26 0.56 1.76 2030.37
920260 中寰股份 13.10 0.38 1.55 2021.19
920118 太湖远大 26.78 1.32 2.44 2019.27
920729 永顺生物 9.99 1.11 2.60 1989.39
920504 博迅生物 28.67 1.96 3.84 1874.71
920855 浙江大农 20.80 0.58 1.33 1853.43
920110 雷特科技 40.35 1.64 2.81 1837.18
920099 瑞华技术 31.15 1.96 1.50 1835.18
920475 三友科技 18.90 0.75 2.22 1773.99
920471 美邦科技 15.07 0.67 2.21 1772.64
920717 瑞星股份 13.58 1.19 2.87 1729.70
920132 泰鹏智能 21.59 -0.69 2.73 1680.31
920608 丰安股份 23.57 -0.08 1.80 1677.47
920950 迅安科技 21.18 0.09 2.19 1670.17
920339 恒太照明 10.85 0.93 1.02 1636.57
920066 科拜尔 29.27 1.04 3.23 1614.67
920957 汉维科技 14.90 0.88 2.46 1571.15
920527 夜光明 19.66 1.08 2.14 1533.79
920519 万德股份 14.18 1.29 1.62 1443.62
920665 科强股份 13.77 0.73 1.55 1363.25
920014 特瑞斯 13.44 1.05 1.40 1300.52
920931 无锡鼎邦 17.37 1.05 2.10 1050.58
920275 驱动力 9.83 1.24 0.78 1017.77
920455 汇隆活塞 10.03 0.80 1.04 971.51

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。