(原标题:煤化工概念下跌1.46%,主力资金净流出67股)

截至10月24日收盘,煤化工概念下跌1.46%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,安泰集团、云煤能源等跌停,陕西黑猫、山西焦化、宝泰隆等跌幅居前,股价上涨的有19只,涨幅居前的有宝丰能源、中化装备、宏盛股份等,分别上涨4.62%、3.38%、3.08%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 5.66 深圳国企改革 -3.74
国家大基金持股 4.88 煤炭概念 -1.91
同花顺果指数 4.60 租售同权 -1.77
共封装光学(CPO) 4.25 可燃冰 -1.63
AI PC 3.99 煤化工概念 -1.46
AI手机 3.88 物业管理 -1.33
MCU芯片 3.72 页岩气 -1.21
先进封装 3.65 天然气 -1.15
中芯国际概念 3.42 上海国企改革 -1.14
PCB概念 3.32 冰雪产业 -1.12

资金面上看,今日煤化工概念板块获主力资金净流出14.99亿元,其中,67股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是宝丰能源,今日主力资金净流出2.29亿元,净流出资金居前的还有巨化股份、万华化学、美锦能源等,主力资金分别净流出1.45亿元、1.26亿元、1.25亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有特变电工、中化装备、中核科技等,主力资金分别净流入7614.92万元、3121.76万元、2834.33万元。(数据宝)

煤化工概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600989 宝丰能源 4.62 2.18 -22858.31
600160 巨化股份 -0.48 1.41 -14547.27
600309 万华化学 -2.04 0.99 -12582.92
000723 美锦能源 -2.95 3.33 -12543.66
600408 安泰集团 -10.03 22.92 -10543.61
601666 平煤股份 -2.25 2.92 -8148.21
300080 易成新能 -4.15 4.86 -8111.37
600792 云煤能源 -9.92 8.96 -7723.18
000983 山西焦煤 -2.37 2.93 -7314.22
601918 新集能源 -1.11 2.44 -6092.22
601898 中煤能源 -0.23 0.45 -5316.10
600346 恒力石化 -4.15 0.48 -5309.05
600028 中国石化 -0.36 0.13 -4925.45
002092 中泰化学 -0.42 2.35 -3621.34
600256 广汇能源 -0.93 1.20 -3148.67
600123 兰花科创 -1.56 3.73 -3022.74
000552 甘肃能化 -3.30 3.37 -2846.23
002564 天沃科技 -2.24 5.13 -2752.96
601011 宝泰隆 -6.52 14.73 -2688.48
605090 九丰能源 -1.19 1.02 -2257.65
600725 云维股份 -3.12 4.45 -2093.81
600740 山西焦化 -7.41 5.62 -2065.57
601015 陕西黑猫 -9.85 8.26 -1895.09
600008 首创环保 -1.77 1.53 -1797.30
601699 潞安环能 -4.13 3.10 -1731.35
600426 华鲁恒升 -0.92 0.75 -1461.82
002556 辉隆股份 -0.52 1.63 -1415.22
300786 国林科技 -1.23 10.82 -1370.89
000301 东方盛虹 -2.56 0.25 -1327.02
600470 六国化工 -1.80 5.27 -1256.60
601369 陕鼓动力 -1.28 0.65 -1111.61
600343 航天动力 1.26 5.28 -1110.35
000683 博源化工 -1.76 1.02 -1096.98
000937 冀中能源 -2.04 0.76 -1048.61
300190 维尔利 -1.36 1.73 -970.12
000422 湖北宜化 -1.76 3.38 -896.53
600248 陕建股份 -0.50 0.65 -868.60
601678 滨化股份 -2.09 1.46 -815.78
600227 赤天化 -2.77 1.95 -789.46
600753 *ST海钦 -2.96 2.67 -777.96
600096 云天化 -0.68 1.15 -763.40
002274 华昌化工 -1.10 0.86 -648.96
002469 三维化学 -2.56 2.63 -641.52
600722 金牛化工 -0.59 3.33 -634.51
600691 潞化科技 -2.69 1.25 -597.62
002109 兴化股份 -3.56 1.88 -588.62
603169 兰石重装 -0.37 2.86 -506.07
600985 淮北矿业 -1.47 1.01 -461.30
000830 鲁西化工 -3.29 1.94 -431.30
600423 柳化股份 -1.82 1.77 -411.96
603698 航天工程 -1.73 2.81 -311.24
603113 金能科技 -1.20 0.89 -280.32
002004 华邦健康 -1.00 2.25 -267.64
000409 云鼎科技 0.00 1.51 -229.54
001217 华尔泰 -0.40 1.89 -214.75
002597 金禾实业 -0.38 0.65 -202.78
002753 永东股份 -0.69 2.10 -186.31
300384 三联虹普 0.54 0.96 -124.39
600997 开滦股份 -3.34 1.23 -122.69
603395 红四方 -0.35 3.01 -119.58
600746 江苏索普 -0.41 0.47 -105.55
000707 双环科技 -1.95 1.90 -81.07
600623 华谊集团 -1.27 1.66 -77.80
002442 龙星科技 0.16 1.07 -60.00
300435 中泰股份 1.26 2.33 -50.18
300717 华信新材 1.16 2.80 -39.88
002573 清新环境 -2.18 0.92 -33.86
601216 君正集团 0.19 0.51 61.54
000761 本钢板材 -2.73 0.36 109.20
600844 金煤科技 -2.24 2.01 110.96
000912 泸天化 -0.91 0.56 204.59
600180 瑞茂通 -1.66 1.77 220.15
601568 北元集团 -1.00 0.62 281.98
002828 贝肯能源 -5.88 31.00 285.68
002395 双象股份 0.43 1.44 288.75
600821 金开新能 -0.87 1.44 310.57
600282 南钢股份 -1.33 0.41 345.31
600808 马钢股份 -0.51 1.08 375.35
002430 杭氧股份 0.24 0.80 379.47
600188 兖矿能源 0.47 1.36 399.88
600803 新奥股份 -0.22 0.22 430.70
300470 中密控股 0.58 1.11 447.57
603959 百利科技 -0.59 3.62 462.22
600075 新疆天业 -1.47 1.30 589.67
002783 凯龙股份 -1.25 4.12 590.44
601117 中国化学 -0.65 0.70 599.81
300055 万邦达 0.98 2.88 677.42
002140 东华科技 0.59 2.10 724.24
601088 中国神华 0.66 0.17 1033.89
600501 航天晨光 1.82 2.86 1035.51
000898 鞍钢股份 -2.89 0.70 1112.50
002648 卫星化学 0.27 0.96 1364.45
000059 华锦股份 -1.55 1.25 1387.39
600339 中油工程 -2.12 1.16 1509.64
603090 宏盛股份 3.08 5.75 1661.98
000777 中核科技 -0.41 9.90 2834.33
600579 中化装备 3.38 6.24 3121.76
600089 特变电工 0.96 2.66 7614.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。