(原标题:晨光电机龙虎榜数据(5月8日))
晨光电机(920011)今日上涨6.30%,全天换手率38.83%,成交额1.97亿元,振幅12.29%。龙虎榜数据显示,机构净买入464.30万元,营业部席位合计净卖出1882.61万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达38.83%上榜,机构专用席位净买入464.30万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6817.71万元,其中,买入成交额为2699.70万元,卖出成交额为4118.00万元,合计净卖出1418.30万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一,买入金额765.14万元,卖出金额300.84万元,合计净买入464.30万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜8次,上榜次日股价平均跌0.12%,上榜后5日平均涨1.76%。(数据宝)
晨光电机5月8日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 765.14 | 300.84 |
| 买二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 573.44 | 242.56 |
| 买三 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 492.69 | 329.53 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 432.36 | 90.94 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 352.01 | 86.46 |
| 卖一 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 43.98 | 1101.97 |
| 卖二 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 0.00 | 612.06 |
| 卖三 | 长江证券股份有限公司九江浔南大道证券营业部 | 0.00 | 591.28 |
| 卖四 | 信达证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 425.58 |
| 卖五 | 中国银河证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 40.07 | 336.78 |
