(原标题:土地流转概念下跌1.67%,主力资金净流出30股)

截至2月12日收盘,土地流转概念下跌1.67%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,洲际油气、神农种业、京投发展等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有芭田股份、康欣新材等,分别上涨1.53%、0.25%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中国AI 50 2.92 乳业 -1.89
液冷服务器 2.86 预制菜 -1.86
共封装光学(CPO) 2.70 人造肉 -1.78
F5G概念 2.50 免税店 -1.71
光纤概念 2.44 土地流转 -1.67
铜缆高速连接 2.20 文化传媒概念 -1.66
英伟达概念 2.14 IP经济(谷子经济) -1.65
柔性直流输电 2.13 特色小镇 -1.64
汽车芯片 2.12 赛马概念 -1.61
抽水蓄能 2.08 粮食概念 -1.59

资金面上看,今日土地流转概念板块获主力资金净流出7.03亿元,其中,30股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是洲际油气,今日主力资金净流出2.14亿元,净流出资金居前的还有神农种业、海南机场、农发种业等,主力资金分别净流出1.19亿元、8223.61万元、7587.83万元。今日主力资金净流入居前的概念股有芭田股份、康欣新材、亚盛集团等,主力资金分别净流入2861.64万元、2741.77万元、952.70万元。(数据宝)

土地流转概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600759 洲际油气 -5.20 13.67 -21374.22
300189 神农种业 -4.27 14.32 -11906.50
600515 海南机场 -1.98 1.05 -8223.61
600313 农发种业 -2.70 5.89 -7587.83
600598 北大荒 -0.65 1.03 -4310.51
002157 正邦科技 -0.95 1.15 -3906.21
300158 振东制药 -2.70 4.11 -3741.09
301301 川宁生物 -2.12 2.91 -2857.57
002321 华英农业 -2.94 2.20 -2567.22
000797 中国武夷 -2.21 2.04 -1419.23
002941 新疆交建 -0.38 1.24 -1386.35
601952 苏垦农发 -0.64 0.63 -1048.08
000911 广农糖业 -3.74 4.22 -889.73
600708 光明地产 -1.62 1.78 -877.40
300972 万辰集团 -1.11 0.75 -697.04
600057 厦门象屿 -0.24 0.58 -649.47
300021 大禹节水 -1.26 2.53 -647.35
000009 中国宝安 -0.42 0.50 -612.61
002556 辉隆股份 -3.48 3.54 -487.70
600748 上实发展 -1.28 0.64 -444.05
300175 ST朗源 -1.40 1.00 -412.37
600692 亚通股份 -2.33 3.35 -393.54
300829 金丹科技 -1.78 2.51 -374.77
600675 中华企业 -0.34 0.71 -353.77
600129 太极集团 -0.78 1.19 -291.54
002403 爱仕达 -2.52 1.29 -277.54
002390 信邦制药 -1.18 1.39 -214.20
600540 新赛股份 -2.67 2.19 -94.98
002431 棕榈股份 -1.85 1.95 -64.24
600189 泉阳泉 -0.48 1.26 -30.96
601996 丰林集团 -2.37 1.88 89.30
000663 永安林业 -0.25 3.62 99.10
600359 新农开发 -1.36 2.47 99.88
300387 富邦科技 -2.25 2.77 135.45
600683 京投发展 -3.88 7.83 414.15
600251 冠农股份 -1.53 1.02 435.90
600108 亚盛集团 -1.71 1.86 952.70
600076 康欣新材 0.25 6.67 2741.77
002170 芭田股份 1.53 4.43 2861.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。