(原标题:公用事业行业资金流出榜:大众公用等10股净流出资金超5000万元)

沪指9月24日上涨0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为电力设备、电子,涨幅分别为2.88%、2.76%。公用事业行业今日上涨0.35%。跌幅居前的行业为银行、煤炭、通信,跌幅分别为0.36%、0.29%、0.01%。

公用事业行业今日上涨0.35%,全天主力资金净流出11.50亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有99只,涨停的有2只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是协鑫能科,今日净流入资金3.92亿元,紧随其后的是京运通、德龙汇能,净流入资金分别为1.68亿元、5294.26万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有大众公用、长江电力、露笑科技,净流出资金分别为7.20亿元、3.95亿元、1.46亿元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002015 协鑫能科 9.97 5.98 39176.23
601908 京运通 8.78 11.67 16774.26
000593 德龙汇能 6.49 10.05 5294.26
600011 华能国际 0.28 0.47 4633.70
601778 晶科科技 1.91 3.31 3259.01
600167 联美控股 9.97 0.27 3047.38
300435 中泰股份 4.15 8.80 2878.20
600744 华银电力 0.95 1.93 2030.21
600905 三峡能源 0.00 0.37 1916.89
600236 桂冠电力 2.06 0.31 1705.53
605169 洪通燃气 3.88 5.15 1505.56
001376 百通能源 3.66 10.60 1467.85
600681 百川能源 1.80 1.61 1386.29
600027 华电国际 0.20 0.53 1319.16
000027 深圳能源 -0.60 1.03 1206.58
600617 国新能源 2.39 1.60 1038.89
002608 江苏国信 1.52 0.79 1003.54
000690 宝新能源 1.57 1.45 895.89
600333 长春燃气 0.51 3.43 851.77
600780 通宝能源 0.70 0.77 821.66

公用事业行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600635 大众公用 4.79 29.54 -72048.43
600900 长江电力 -0.26 0.36 -39524.84
002617 露笑科技 -2.82 12.64 -14570.89
002060 广东建工 3.13 18.08 -9491.93
600795 国电电力 -0.59 0.63 -8835.32
601991 大唐发电 -1.45 0.89 -8253.10
600509 天富能源 -0.70 8.99 -7842.48
601985 中国核电 -0.47 0.42 -6474.20
600995 南网储能 -1.58 1.76 -6114.15
600226 亨通股份 -0.23 3.94 -5439.80
000875 吉电股份 0.00 1.76 -3944.00
600021 上海电力 0.53 3.28 -3333.03
600863 内蒙华电 -0.49 0.67 -3056.54
000591 太阳能 0.44 0.97 -2571.29
003816 中国广核 0.28 0.28 -2207.28
603080 新疆火炬 -0.34 9.00 -2104.17
600674 川投能源 0.21 0.41 -1690.38
600979 广安爱众 -0.20 2.91 -1594.77
002267 陕天然气 -0.25 1.05 -1563.42
601139 深圳燃气 0.30 0.60 -1454.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。