(原标题:医药生物行业今日净流出资金34.30亿元,广生堂等8股净流出资金超亿元)

沪指7月7日上涨0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为综合、公用事业,涨幅分别为2.57%、1.87%。跌幅居前的行业为煤炭、医药生物,跌幅分别为2.04%、0.97%。医药生物行业位居今日跌幅榜第二。

医药生物行业今日下跌0.97%,全天主力资金净流出34.30亿元,该行业所属的个股共474只,今日上涨的有176只,涨停的有6只;下跌的有277只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有171只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是联环药业,今日净流入资金1.15亿元,紧随其后的是宝莱特、联影医疗,净流入资金分别为8373.92万元、7667.30万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有广生堂、长春高新、京新药业,净流出资金分别为2.28亿元、1.51亿元、1.37亿元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600513 联环药业 9.99 9.40 11549.88
300246 宝莱特 20.02 14.89 8373.92
688271 联影医疗 2.60 0.71 7667.30
601089 福元医药 10.00 3.04 7252.87
600807 济高发展 10.16 5.09 5091.14
688266 泽�Z制药 -0.37 1.65 4572.11
688658 悦康药业 4.16 4.87 4329.63
603127 昭衍新药 2.24 4.95 4189.61
600161 天坛生物 2.01 1.55 4135.79
688799 华纳药厂 4.61 6.87 3592.57
603976 正川股份 10.01 3.08 3486.14
301263 泰恩康 4.12 4.73 3443.14
688062 迈威生物 1.27 11.13 3389.25
301234 五洲医疗 19.99 12.44 3015.51
002755 奥赛康 -0.11 3.13 2523.62
002317 众生药业 -1.18 10.11 2374.89
301408 华人健康 2.72 19.72 2365.13
688382 益方生物 -0.12 2.25 2150.78
300255 常山药业 -0.51 3.67 2084.23
000756 新华制药 0.74 13.48 1987.65

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300436 广生堂 8.86 29.15 -22801.67
000661 长春高新 -5.62 3.04 -15056.09
002020 京新药业 -0.47 12.16 -13740.06
000710 贝瑞基因 -2.53 17.86 -11950.44
688136 科兴制药 -14.19 7.99 -11599.31
300199 翰宇药业 2.11 22.33 -11195.94
300760 迈瑞医疗 -3.30 0.76 -11039.87
603087 甘李药业 -3.88 2.68 -10919.86
603259 药明康德 -1.38 0.85 -9923.18
688180 君实生物 -5.57 2.29 -9704.50
002365 永安药业 2.48 26.98 -9596.10
600645 中源协和 -0.46 8.59 -8783.71
600276 恒瑞医药 -1.15 0.45 -8754.75
688520 神州细胞 -3.75 2.53 -8668.38
603392 万泰生物 -1.38 0.33 -7729.13
002550 千红制药 -3.37 9.60 -7352.62
002603 以岭药业 -2.73 1.85 -7212.15
300149 睿智医药 -3.40 9.28 -6775.29
000766 通化金马 -2.30 1.90 -6639.46
300016 北陆药业 -3.10 16.20 -6517.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。