(原标题:港股通(深)净买入8.83亿港元)

12月9日恒生指数下跌1.29%,报收25434.23点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入5.31亿港元。

证券时报•数据宝统计,12月9日港股通全天合计成交金额为966.95亿港元,成交净买入5.31亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额603.00亿港元,成交净卖出3.52亿港元;深市港股通成交金额363.96亿港元,成交净买入8.83亿港元。

成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为41.15亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、腾讯控股,成交金额分别为33.21亿港元、29.30亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为11.26亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.41%。净卖出金额最多的是泡泡玛特,净卖出4.38亿港元,收盘股价下跌5.04%。

深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额32.37亿港元;其次是腾讯控股、中芯国际,成交金额分别为19.87亿港元、15.03亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是小米集团-W,净买入3.84亿港元,该股收盘下跌3.10%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出2.48亿港元,收盘股价下跌0.41%。(数据宝)

12月9日港股通成交活跃股

代码 简称 类型 成交金额
(万港元)
成交净买入
(万港元)
日涨跌幅
(%)
09988 阿里巴巴-W 港股通(沪) 411500.77 8345.09 -1.63
01810 小米集团-W 港股通(沪) 332096.28 15618.47 -3.10
09988 阿里巴巴-W 港股通(深) 323667.00 34200.32 -1.63
00700 腾讯控股 港股通(沪) 293047.48 112555.63 -0.41
00981 中芯国际 港股通(沪) 280617.42 -13301.41 -4.11
00700 腾讯控股 港股通(深) 198695.00 -24791.09 -0.41
09992 泡泡玛特 港股通(沪) 188026.13 -43830.34 -5.04
00981 中芯国际 港股通(深) 150258.00 1470.05 -4.11
01810 小米集团-W 港股通(深) 120302.00 38381.69 -3.10
01288 农业银行 港股通(沪) 111432.77 30679.90 0.88
03033 南方恒生科技 港股通(沪) 108388.42 -4428.29 -1.80
01347 华虹半导体 港股通(沪) 102178.01 18441.04 -5.41
09992 泡泡玛特 港股通(深) 101627.00 -13610.44 -5.04
06869 长飞光纤光缆 港股通(沪) 87967.73 5804.18 4.35
00939 建设银行 港股通(沪) 78877.40 -4747.51 -0.65
01347 华虹半导体 港股通(深) 59609.00 6603.49 -5.41
00883 中国海洋石油 港股通(深) 57033.00 -4423.07 -2.41
01530 三生制药 港股通(深) 55296.00 -9139.71 -3.63
01801 信达生物 港股通(深) 50561.00 17927.04 -1.40
09926 康方生物 港股通(深) 50248.00 4318.62 -4.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。