(原标题:港股通(深)净卖出3.93亿港元)
11月21日恒生指数下跌2.38%,报收25220.02点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入1.05亿港元。
证券时报•数据宝统计,11月21日港股通全天合计成交金额为1181.47亿港元,成交净买入1.05亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额724.32亿港元,成交净买入4.98亿港元;深市港股通成交金额457.15亿港元,成交净卖出3.93亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为75.13亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、盈富基金,成交金额分别为50.10亿港元、39.92亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为9.61亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.77%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出37.55亿港元,收盘股价下跌2.46%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额59.52亿港元;其次是小米集团-W、腾讯控股,成交金额分别为26.55亿港元、24.41亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入7.75亿港元,该股收盘下跌1.77%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出13.88亿港元,收盘股价下跌2.46%。(数据宝)
11月21日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 751253.62 | 84723.60 | -4.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 595185.00 | 31042.04 | -4.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 500973.70 | 94807.08 | 1.01 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 399171.62 | -375493.37 | -2.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 361199.49 | 96148.67 | -1.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 311185.64 | 14949.70 | -6.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 265486.00 | 31969.27 | 1.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 244118.00 | 77457.72 | -1.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 240655.00 | -33931.41 | -6.39 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 147880.00 | 7234.39 | -3.66 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 140091.00 | -138805.25 | -2.46 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 123540.94 | -5512.65 | -2.99 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 港股通(沪) | 110155.68 | -19096.40 | -12.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 109728.80 | -6974.68 | -1.04 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 108128.00 | -6856.42 | -6.09 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 101650.00 | 20127.98 | -2.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 97340.31 | 6503.88 | -1.91 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 86779.00 | -26886.47 | -6.09 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 78174.00 | 13432.17 | -4.09 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 66256.00 | 23647.58 | -1.46 |
